BIST 100
12.919,12 1,00%
DOLAR
44,4718 0,03%
EURO
51,8745 0,96%
GRAM ALTIN
6.784,60 1,67%
FAİZ
42,77 -2,62%
GÜMÜŞ GRAM
107,08 -0,31%
BITCOIN
68.431,00 0,35%
GBP/TRY
59,3339 0,82%
EUR/USD
1,1605 0,45%
BRENT
101,85 -1,96%
ÇEYREK ALTIN
11.100,58 1,74%
20 Ağustos 2023 - 08:18 HÜSEYİN ÖZDİLEK EMEKLİ OLDU
Bursa Kapalı
Bursa hava durumu
19 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 16:08
12.902
  • Değişim : 0,87% | 111,21
  • Adet :  4.165  Mio.Lot
  • Hacim :  104.427  Mio.TL
  • En Yüksek : 13032
  • En Düşük : 12,897
  • Açılış 12.996

    Dünkü Kapanış 12.791

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,84 0,36 16:10:22
AGHOL 27,84 1,53 16:10:02
AHGAZ 21,94 -2,83 16:10:27
AKBNK 68,10 3,18 16:10:26
AKSA 10,94 1,02 16:10:29
AKSEN 78,05 1,23 16:10:33
ALARK 88,90 0,57 16:10:33
ALTNY 14,49 1,26 16:10:07
ANSGR 25,88 0,00 16:10:33
ARCLK 109,40 0,74 16:10:22
ARDYZ 40,80 0,64 16:10:20
ASELS 318,25 -0,62 16:10:26
ASTOR 197,50 1,28 16:10:26
AVPGY 49,88 0,81 16:09:25
BIMAS 688,50 0,81 16:10:24
BRSAN 518,00 0,29 16:10:28
BRYAT 2.134,00 1,52 16:07:57
BSOKE 33,50 3,40 16:10:32
BTCIM 6,05 1,68 16:10:12
CANTE 1,64 0,00 16:10:12
CCOLA 69,25 -1,70 16:10:29
CIMSA 49,58 3,38 16:10:16
CLEBI 1.773,00 2,90 16:06:57
CVKMD 31,64 0,89 16:10:33
CWENE 29,52 0,54 16:10:26
DOAS 195,20 1,19 16:10:20
DOHOL 20,72 3,76 16:08:31
ECILC 108,10 3,15 16:10:13
EFOR 9,17 -4,97 16:10:33
EKGYO 19,62 2,13 16:10:29
ENERY 8,61 -3,26 16:10:23
ENJSA 117,20 2,36 16:10:25
ENKAI 93,75 0,32 16:09:55
EREGL 28,48 0,92 16:10:31
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 40,52 -1,51 16:10:32
FROTO 102,30 1,19 16:10:32
GARAN 128,40 1,50 16:10:09
GENIL 10,73 0,28 16:10:23
GESAN 45,88 -0,04 16:10:26
GLRMK 180,60 -0,61 16:10:24
GRSEL 314,75 1,70 16:09:40
GRTHO 230,00 1,77 16:10:11
GSRAY 1,08 2,86 16:10:09
GUBRF 484,75 2,43 16:10:10
HALKB 35,90 2,22 16:10:27
HEKTS 2,92 2,10 16:09:58
IEYHO 92,25 0,00 16:10:30
ISCTR 12,96 2,61 16:10:32
ISMEN 40,52 1,33 16:10:32
IZENR 9,30 -1,17 16:10:13
KARSN 9,56 1,27 16:09:48
KCAER 11,04 0,82 16:10:24
KCHOL 195,90 0,56 16:10:32
KONTR 8,77 1,74 16:09:12
KONYA 3.847,50 1,18 16:06:25
KRDMD 32,00 3,56 16:10:30
KTLEV 79,50 1,66 16:10:31
MAGEN 53,30 1,62 16:07:50
MAVI 42,60 1,19 16:10:24
MGROS 613,50 1,83 16:09:10
MIATK 43,68 5,05 16:10:32
MPARK 417,50 -1,88 16:10:09
OBAMS 8,58 -2,39 16:10:31
ODAS 5,83 1,57 16:10:14
OTKAR 368,50 1,24 16:08:35
OYAKC 23,74 2,15 16:10:20
PAHOL 1,52 2,01 16:10:33
PASEU 123,30 -0,56 16:06:37
Menkul Fiyat % Zaman
PATEK 18,15 1,28 16:10:33
PETKM 20,88 -1,60 16:10:17
PGSUS 179,30 2,17 16:10:26
QUAGR 3,16 9,72 16:08:04
RALYH 193,70 -3,92 16:09:18
REEDR 7,83 1,56 16:10:22
SAHOL 90,00 2,28 16:10:16
SASA 2,35 0,43 16:10:20
SISE 44,32 0,77 16:10:31
SKBNK 10,60 -0,19 16:08:57
SOKM 50,65 3,54 16:10:27
TABGD 245,70 1,87 16:09:59
TAVHL 320,00 3,98 16:10:31
TCELL 106,40 0,47 16:10:31
THYAO 298,75 1,53 16:10:27
TKFEN 98,80 0,82 16:10:17
TOASO 274,00 0,09 16:10:32
TRALT 43,26 3,25 16:10:30
TRENJ 91,90 0,71 16:08:51
TRMET 122,50 2,94 16:10:29
TSKB 11,43 2,88 16:10:32
TTKOM 58,75 1,21 16:10:29
TUKAS 2,31 1,76 16:10:33
TUPRS 254,75 -1,36 16:10:31
TURSG 12,72 0,16 16:10:10
ULKER 116,80 -0,85 16:10:13
VAKBN 30,86 2,87 16:10:22
VESTL 28,38 1,57 16:09:49
YKBNK 34,14 3,39 16:10:30
ZOREN 2,82 1,44 16:09:49