BIST 100
14.246,49 0,31%
DOLAR
44,7504 0,05%
EURO
52,7825 0,01%
GRAM ALTIN
6.919,43 -0,61%
FAİZ
39,89 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
113,89 -0,45%
BITCOIN
74.075,00 -0,08%
GBP/TRY
60,7000 -0,02%
EUR/USD
1,1787 -0,08%
BRENT
95,62 0,88%
ÇEYREK ALTIN
11.313,93 -0,60%
20 Ağustos 2023 - 08:18 HÜSEYİN ÖZDİLEK EMEKLİ OLDU
Bursa Kapalı
Bursa hava durumu
17 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 12:27
14.215
  • Değişim : 0,09% | 12,26
  • Adet :  5.014  Mio.Lot
  • Hacim :  74.579  Mio.TL
  • En Yüksek : 14278
  • En Düşük : 14,182
  • Açılış 14.236

    Dünkü Kapanış 14.202

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,58 -1,69 12:28:11
AGHOL 30,90 0,13 12:27:20
AHGAZ 23,92 0,93 12:28:03
AKBNK 78,60 0,19 12:28:11
AKSA 10,58 2,52 12:27:54
AKSEN 82,50 -1,43 12:27:47
ALARK 94,15 -0,11 12:27:50
ALTNY 16,01 1,01 12:28:08
ANSGR 28,12 1,01 12:27:37
ARCLK 117,80 0,00 12:27:16
ARDYZ 42,52 -0,65 12:26:56
ASELS 413,25 0,36 12:28:11
ASTOR 197,80 -2,90 12:28:11
BALSU 14,97 1,15 12:27:32
BIMAS 758,00 0,80 12:28:06
BRSAN 576,00 1,32 12:28:08
BRYAT 2.196,00 1,24 12:27:58
BSOKE 35,26 -1,23 12:27:54
BTCIM 6,71 -0,74 12:25:30
CANTE 1,67 1,83 12:28:11
CCOLA 75,45 0,20 12:27:37
CIMSA 52,65 -1,40 12:27:58
CLEBI 1.952,00 0,83 12:27:43
CWENE 34,20 -1,44 12:28:06
DOAS 190,50 0,32 12:28:05
DOHOL 21,60 -0,92 12:27:42
DSTKF 2.119,00 0,19 12:27:38
ECILC 92,75 -7,20 12:28:08
EFOR 6,73 9,97 12:28:08
EGEEN 6.285,00 6,53 12:27:19
EKGYO 21,26 0,47 12:28:11
ENERY 9,10 -0,44 12:28:00
ENJSA 123,70 0,00 12:28:10
ENKAI 103,50 -1,05 12:28:05
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 31,22 -0,76 12:28:10
EUPWR 41,36 -5,79 12:28:08
EUREN 5,27 1,35 12:28:09
FENER 3,12 1,30 12:28:01
FROTO 106,80 0,66 12:27:53
GARAN 139,50 -0,36 12:28:02
GESAN 47,96 -4,46 12:27:38
GOLTS 387,25 -0,96 12:25:43
GRSEL 317,50 0,24 12:28:09
GRTHO 254,25 -4,42 12:28:10
GSRAY 1,12 1,82 12:25:51
GUBRF 509,00 3,35 12:28:08
HALKB 39,74 -0,10 12:26:33
HEKTS 3,18 1,60 12:27:11
ISCTR 14,54 -0,07 12:28:11
ISMEN 44,80 -0,40 12:28:08
IZENR 10,02 1,52 12:27:47
KCAER 11,51 0,26 12:27:50
KCHOL 206,50 0,10 12:27:34
KONTR 10,22 3,55 12:28:08
KONYA 4.095,00 4,00 12:28:08
KRDMD 35,42 0,06 12:28:02
KTLEV 83,05 -0,18 12:28:01
KUYAS 86,80 -0,17 12:26:46
LMKDC 33,68 -1,41 12:28:05
MAGEN 62,45 0,08 12:26:22
MAVI 43,82 0,18 12:27:14
MGROS 656,00 1,08 12:26:31
MIATK 40,38 0,95 12:27:26
MPARK 464,50 0,98 12:27:05
OBAMS 8,19 0,12 12:28:03
ODAS 6,81 0,89 12:27:59
OTKAR 396,75 -0,31 12:26:07
OYAKC 25,52 -0,55 12:27:54
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 1,61 2,55 12:28:08
PASEU 121,80 0,83 12:26:33
PATEK 20,72 2,47 12:28:01
PETKM 22,06 0,00 12:26:49
PGSUS 188,30 0,64 12:28:02
PSGYO 2,52 4,13 12:27:41
RALYH 285,00 1,15 12:28:08
REEDR 7,83 3,57 12:28:10
RYGYO 33,94 -0,93 12:25:05
SAHOL 100,40 -0,10 12:28:05
SASA 2,82 3,68 12:28:10
SELEC 88,35 0,23 12:27:40
SISE 47,80 -0,58 12:28:09
SKBNK 12,63 -0,55 12:27:53
SMRTG 7,32 0,14 12:27:31
SOKM 52,10 -1,98 12:27:58
TABGD 258,00 0,49 12:27:32
TAVHL 323,25 -2,12 12:27:46
TCELL 116,50 0,17 12:28:02
THYAO 322,00 -0,62 12:28:10
TKFEN 118,80 -1,41 12:27:37
TOASO 294,50 -1,17 12:27:47
TRALT 45,96 0,57 12:28:09
TRENJ 99,20 1,80 12:27:55
TRMET 138,00 0,73 12:27:50
TSKB 12,21 -0,08 12:28:04
TTKOM 62,85 0,24 12:28:02
TUKAS 2,45 2,08 12:27:09
TUPRS 265,00 -0,93 12:28:08
TUREX 8,97 9,93 12:27:47
TURSG 13,56 0,37 12:28:01
ULKER 119,40 -0,75 12:27:53