BIST 100
14.385,57 0,93%
DOLAR
44,7652 0,06%
EURO
52,8920 0,16%
GRAM ALTIN
6.948,89 0,81%
FAİZ
39,69 0,00%
GÜMÜŞ GRAM
115,54 1,68%
BITCOIN
74.785,00 -0,11%
GBP/TRY
60,7922 0,17%
EUR/USD
1,1794 -0,04%
BRENT
95,60 0,71%
ÇEYREK ALTIN
11.361,44 0,81%
20 Ağustos 2023 - 08:18 HÜSEYİN ÖZDİLEK EMEKLİ OLDU
Bursa Kapalı
Bursa hava durumu
15 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 11:36
14.298
  • Değişim : 0,32% | 45,18
  • Adet :  6.281  Mio.Lot
  • Hacim :  77.434  Mio.TL
  • En Yüksek : 14432
  • En Düşük : 14,294
  • Açılış 14.349

    Dünkü Kapanış 14.252

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,80 -0,11 11:37:42
AGHOL 31,22 0,39 11:37:19
AKBNK 79,00 0,13 11:37:46
AKSA 10,70 0,66 11:37:30
AKSEN 81,65 -0,61 11:37:43
ALARK 94,00 -0,05 11:37:27
ALTNY 16,01 -0,06 11:37:28
ANSGR 28,30 0,93 11:37:14
ARCLK 117,80 -0,67 11:37:06
ASELS 415,75 -0,24 11:37:48
ASTOR 191,00 -2,05 11:37:47
BALSU 15,17 0,53 11:37:40
BIMAS 754,50 0,20 11:37:46
BRSAN 557,00 -0,80 11:37:44
BRYAT 2.178,00 0,05 11:36:08
BSOKE 35,00 0,29 11:35:19
BTCIM 6,60 0,15 11:37:43
CANTE 1,74 2,96 11:37:37
CCOLA 78,60 3,01 11:37:31
CIMSA 53,15 0,19 11:37:23
CVKMD 36,00 -0,77 11:37:46
CWENE 36,66 6,94 11:37:46
DAPGM 11,10 -1,33 11:37:13
DOAS 190,60 0,00 11:37:32
DOHOL 21,84 0,65 11:37:46
DSTKF 2.141,00 0,52 11:37:00
ECILC 92,30 0,22 11:37:17
EFOR 7,15 6,24 11:37:47
EKGYO 21,38 0,85 11:37:46
ENERY 9,00 0,00 11:37:28
ENJSA 125,80 0,64 11:37:44
ENKAI 104,40 0,19 11:37:46
EREGL 31,60 -0,13 11:37:33
EUPWR 40,24 -0,74 11:37:34
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,39 1,51 11:37:35
FENER 3,17 0,32 11:37:45
FROTO 107,60 0,75 11:37:46
GARAN 138,10 -0,50 11:37:46
GENIL 10,18 -0,10 11:37:17
GESAN 47,74 0,29 11:37:35
GLRMK 232,30 1,53 11:37:46
GRSEL 317,25 -0,24 11:35:26
GRTHO 252,25 -0,39 11:37:37
GSRAY 1,13 0,00 11:34:26
GUBRF 523,50 -1,13 11:37:28
HALKB 40,08 0,05 11:36:30
HEKTS 3,39 1,50 11:37:47
ISCTR 14,57 0,14 11:37:46
ISMEN 44,58 -1,24 11:37:43
IZENR 9,78 -3,07 11:37:23
KCHOL 206,80 -0,48 11:37:46
KLRHO 109,00 -1,27 11:37:34
KONTR 11,93 9,95 11:36:57
KRDMD 36,14 -0,88 11:37:46
KTLEV 82,15 -1,97 11:37:37
KUYAS 87,50 0,34 11:37:27
MAGEN 61,40 -1,44 11:37:41
MAVI 44,22 0,91 11:37:43
MGROS 651,50 -0,76 11:37:46
MIATK 39,74 0,46 11:37:46
MPARK 476,75 0,58 11:36:52
OBAMS 8,23 1,23 11:37:47
ODAS 7,11 0,14 11:37:33
OTKAR 399,75 0,57 11:37:36
OYAKC 25,86 1,41 11:37:28
PAHOL 1,61 -0,62 11:37:39
PASEU 119,90 -0,75 11:37:16
PATEK 21,08 -2,23 11:37:36
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 22,22 1,00 11:37:46
PGSUS 189,10 0,42 11:37:46
PSGYO 2,68 0,75 11:37:43
QUAGR 4,08 5,70 11:37:37
RALYH 307,25 8,86 11:37:03
REEDR 7,78 0,26 11:37:35
SAHOL 100,20 -0,40 11:37:46
SARKY 29,20 -0,41 11:37:31
SASA 3,10 3,68 11:37:48
SISE 48,42 0,41 11:37:47
SKBNK 12,93 0,00 11:36:39
SOKM 51,85 0,58 11:37:37
TABGD 262,00 1,75 11:37:33
TAVHL 323,25 0,54 11:37:28
TCELL 117,30 0,17 11:37:31
THYAO 321,50 0,70 11:37:48
TKFEN 119,90 -0,99 11:37:24
TOASO 296,50 -0,84 11:37:25
TRALT 47,32 -0,34 11:37:33
TRENJ 98,55 -0,05 11:36:34
TRMET 139,00 -0,07 11:34:37
TSKB 12,27 0,00 11:37:15
TTKOM 63,95 1,59 11:37:23
TUKAS 2,49 1,22 11:37:39
TUPRS 264,75 1,34 11:37:46
TUREX 9,12 1,67 11:37:39
TURSG 14,14 2,69 11:37:48
ULKER 120,10 -0,58 11:37:47
VAKBN 34,04 -0,23 11:37:34
VESTL 28,88 0,77 11:37:23
YKBNK 37,58 0,00 11:37:45
ZOREN 3,03 0,66 11:37:44