BIST 100
14.002,70 0,20%
DOLAR
47,2178 0,06%
EURO
53,9093 0,19%
GRAM ALTIN
6.252,11 1,06%
FAİZ
41,90 -0,05%
GÜMÜŞ GRAM
90,34 1,22%
BITCOIN
65.834,00 -0,83%
GBP/TRY
63,1788 0,04%
EUR/USD
1,1409 0,10%
BRENT
94,94 4,32%
ÇEYREK ALTIN
10.222,20 1,06%
28 Nisan 2026 - 08:22 Katil toruna rekor ceza
25 Nisan 2026 - 06:22 Katil toruna rekor ceza
20 Ağustos 2023 - 08:18 HÜSEYİN ÖZDİLEK EMEKLİ OLDU
Bursa Açık
Bursa hava durumu
35 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 13:18
14.014
  • Değişim : 0,29% | 39,89
  • Adet :  4.483  Mio.Lot
  • Hacim :  79.550  Mio.TL
  • En Yüksek : 14039
  • En Düşük : 13,930
  • Açılış 14.010

    Dünkü Kapanış 13.974

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 22,18 -0,27 13:18:44
AKBNK 66,45 -0,37 13:18:53
AKSA 12,13 1,00 13:18:33
AKSEN 115,00 3,32 13:18:47
ALARK 107,70 -1,73 13:18:38
ALTNY 17,03 1,67 13:18:48
ANSGR 27,50 -1,01 13:18:09
ARCLK 98,15 -0,46 13:17:33
ASELS 368,25 2,29 13:18:53
ASTOR 292,50 -2,50 13:18:48
BALSU 17,39 -0,63 13:18:34
BERA 13,51 -0,30 13:18:18
BIMAS 394,25 0,32 13:18:51
BRSAN 566,50 0,44 13:18:48
BRYAT 1.820,00 -0,11 13:18:45
BSOKE 35,94 1,70 13:18:48
BTCIM 5,30 1,73 13:18:50
CANTE 1,29 1,57 13:18:50
CCOLA 93,40 1,14 13:18:51
CIMSA 50,80 0,30 13:18:48
CVKMD 37,90 1,01 13:18:48
CWENE 40,48 0,70 13:18:53
DAPGM 9,70 0,62 13:18:48
DOAS 186,40 0,22 13:18:46
DOHOL 21,00 2,24 13:16:39
DSTKF 1.967,00 -3,77 13:18:48
ECILC 72,70 0,21 13:15:36
EFOR 17,95 -6,27 13:18:52
EKGYO 19,73 -0,35 13:18:50
ENERY 9,44 -0,21 13:18:46
ENJSA 108,30 1,31 13:18:14
ENKAI 91,20 0,00 13:17:31
EREGL 41,88 -0,99 13:18:43
ESEN 3,52 0,57 13:17:37
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 99,80 -5,49 13:18:40
EUREN 4,15 0,97 13:18:54
FENER 3,16 -1,86 13:17:51
FROTO 81,95 1,05 13:18:50
GARAN 124,70 0,40 13:18:53
GENIL 9,10 0,33 13:18:47
GESAN 85,90 -1,32 13:18:53
GLRMK 162,40 1,82 13:18:47
GRSEL 324,00 -0,61 13:18:27
GRTHO 231,60 -0,79 13:18:07
GSRAY 1,02 2,00 13:18:24
GUBRF 423,00 1,62 13:18:50
HALKB 37,34 -0,16 13:18:45
HEKTS 3,04 1,33 13:18:39
IEYHO 159,50 -0,93 13:18:52
ISCTR 12,98 0,39 13:18:48
ISMEN 36,62 0,11 13:17:27
IZENR 9,59 2,02 13:18:10
KCHOL 205,00 1,74 13:18:43
KLRHO 82,05 2,12 13:18:38
KRDMD 42,20 -3,52 13:18:53
KTLEV 174,20 -0,46 13:18:50
KUYAS 65,10 7,60 13:18:53
MAGEN 40,20 1,52 13:18:33
MAVI 41,26 0,59 13:18:48
MGROS 641,00 0,79 13:18:38
MIATK 32,36 0,19 13:18:08
MPARK 406,00 -0,98 13:18:50
OBAMS 5,21 0,39 13:18:25
ODAS 8,56 0,59 13:18:52
ODINE 2.193,00 0,14 13:18:44
OTKAR 323,25 -0,31 13:18:41
OYAKC 21,00 -0,10 13:17:24
PAHOL 1,44 1,41 13:18:42
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 111,00 0,00 13:18:37
PATEK 21,06 1,25 13:18:31
PETKM 21,94 2,91 13:18:48
PGSUS 163,10 -0,12 13:18:48
PSGYO 3,46 5,49 13:17:59
QUAGR 4,02 8,36 13:18:48
RALYH 255,25 -0,20 13:18:48
REEDR 6,84 -0,58 13:18:02
SAHOL 88,85 0,51 13:18:50
SARKY 26,14 1,24 13:18:11
SASA 2,59 3,19 13:18:51
SISE 43,28 0,23 13:18:03
SKBNK 14,51 -9,99 13:18:38
SOKM 54,80 3,69 13:18:45
TAVHL 276,25 2,03 13:18:32
TCELL 111,40 -0,09 13:18:50
THYAO 315,50 -0,63 13:18:54
TKFEN 147,50 1,17 13:18:48
TOASO 298,00 -0,67 13:17:58
TRALT 50,10 1,13 13:18:14
TRENJ 93,60 4,06 13:18:27
TRMET 119,60 2,66 13:18:53
TSKB 11,28 0,45 13:18:11
TTKOM 59,35 1,28 13:18:31
TUKAS 2,12 0,47 13:18:48
TUPRS 313,00 1,13 13:18:53
TURSG 6,78 -0,15 13:18:51
ULKER 96,20 0,21 13:18:49
VAKBN 30,34 -0,85 13:18:28
VESTL 24,60 0,82 13:18:29
YKBNK 32,96 0,30 13:17:00
ZOREN 2,59 -0,38 13:16:48