BIST 100
12.926,06 1,06%
DOLAR
44,4813 0,05%
EURO
51,7440 0,71%
GRAM ALTIN
6.767,28 1,41%
FAİZ
42,78 -2,60%
GÜMÜŞ GRAM
106,75 -0,61%
BITCOIN
68.576,00 0,56%
GBP/TRY
59,3652 0,88%
EUR/USD
1,1602 0,42%
BRENT
103,25 -0,84%
ÇEYREK ALTIN
11.055,85 1,33%
20 Ağustos 2023 - 08:18 HÜSEYİN ÖZDİLEK EMEKLİ OLDU
Bursa Parçalı Bulutlu
Bursa hava durumu
18 °

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 14:45
12.926
  • Değişim : 1,06% | 134,98
  • Adet :  3.536  Mio.Lot
  • Hacim :  86.542  Mio.TL
  • En Yüksek : 13032
  • En Düşük : 12,903
  • Açılış 12.996

    Dünkü Kapanış 12.791

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 16,86 0,48 14:47:44
AGHOL 27,84 1,53 14:47:09
AKBNK 68,05 3,11 14:47:41
AKSA 10,86 0,28 14:47:29
AKSEN 78,65 2,01 14:47:34
ALARK 88,90 0,57 14:47:34
ALTNY 14,55 1,68 14:46:46
ANSGR 25,98 0,39 14:47:39
ARCLK 108,90 0,28 14:47:21
ASELS 321,75 0,47 14:47:38
ASTOR 199,70 2,41 14:47:46
BALSU 14,37 1,20 14:45:58
BIMAS 689,50 0,95 14:47:12
BRSAN 519,00 0,48 14:47:42
BRYAT 2.132,00 1,43 14:46:14
BSOKE 32,58 0,56 14:47:01
BTCIM 5,99 0,67 14:46:49
CANTE 1,66 1,22 14:47:10
CCOLA 69,20 -1,77 14:47:31
CIMSA 49,64 3,50 14:46:41
CVKMD 31,82 1,47 14:47:09
CWENE 29,44 0,27 14:47:40
DAPGM 14,46 0,42 14:47:03
DOAS 194,80 0,98 14:47:46
DOHOL 20,70 3,66 14:47:05
DSTKF 1.891,00 0,48 14:47:24
ECILC 108,20 3,24 14:47:34
EFOR 9,23 -4,35 14:46:57
EKGYO 19,63 2,19 14:46:20
ENERY 8,61 -3,26 14:47:28
ENJSA 117,20 2,36 14:47:19
ENKAI 93,85 0,43 14:47:43
EREGL 28,62 1,42 14:47:48
EUPWR 40,36 -1,90 14:47:42
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 4,54 1,57 14:44:47
FENER 2,65 2,32 14:45:02
FROTO 102,40 1,29 14:47:26
GARAN 129,10 2,06 14:47:29
GENIL 10,56 -1,31 14:47:44
GESAN 45,54 -0,78 14:47:05
GLRMK 180,80 -0,50 14:47:25
GRSEL 311,50 0,65 14:47:28
GRTHO 228,60 1,15 14:45:39
GSRAY 1,06 0,95 14:47:28
GUBRF 482,25 1,90 14:47:25
HALKB 35,82 1,99 14:47:43
HEKTS 2,92 2,10 14:47:02
ISCTR 13,00 2,93 14:47:38
ISMEN 40,50 1,28 14:47:41
IZENR 9,35 -0,64 14:47:38
KCHOL 196,90 1,08 14:47:32
KLRHO 142,30 9,97 14:47:06
KONTR 8,77 1,74 14:47:32
KRDMD 31,92 3,30 14:47:44
KTLEV 79,15 1,21 14:47:45
KUYAS 77,45 1,04 14:47:45
MAGEN 53,10 1,24 14:46:12
MAVI 42,38 0,67 14:44:10
MGROS 613,00 1,74 14:47:46
MIATK 42,18 1,44 14:47:44
MPARK 419,25 -1,47 14:47:32
OBAMS 8,66 -1,48 14:47:32
ODAS 5,87 2,26 14:47:09
OTKAR 368,50 1,24 14:47:02
OYAKC 23,70 1,98 14:44:08
PAHOL 1,52 2,01 14:47:18
PASEU 123,50 -0,40 14:45:13
PATEK 18,09 0,95 14:46:47
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20,96 -1,23 14:47:38
PGSUS 179,00 1,99 14:47:25
PSGYO 2,47 0,41 14:47:16
QUAGR 3,14 9,03 14:47:45
RALYH 193,00 -4,27 14:47:44
REEDR 7,93 2,85 14:47:47
SAHOL 89,85 2,11 14:47:47
SARKY 27,74 2,82 14:47:37
SASA 2,35 0,43 14:47:31
SISE 44,56 1,32 14:47:18
SKBNK 10,64 0,19 14:47:21
SOKM 50,20 2,62 14:47:46
TABGD 245,70 1,87 14:45:13
TAVHL 317,50 3,17 14:47:32
TCELL 107,10 1,13 14:47:39
THYAO 298,75 1,53 14:47:47
TKFEN 98,30 0,31 14:47:37
TOASO 274,75 0,37 14:47:38
TRALT 43,62 4,11 14:47:43
TRENJ 92,60 1,48 14:47:40
TRMET 123,00 3,36 14:47:30
TSKB 11,43 2,88 14:47:45
TTKOM 58,95 1,55 14:47:34
TUKAS 2,30 1,32 14:46:28
TUPRS 254,75 -1,36 14:47:42
TUREX 7,82 9,99 14:41:23
TURSG 12,79 0,71 14:47:33
ULKER 116,90 -0,76 14:47:38
VAKBN 30,94 3,13 14:47:24
VESTL 28,28 1,22 14:45:17
YKBNK 34,12 3,33 14:47:40
ZOREN 2,81 1,08 14:46:58